BẢNG XẾP HẠNG | |||||||||
BẢNG A |
|||||||||
STT | TÊN ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | BẠI | BÀN THẮNG |
BÀN THUA |
ĐiỂM | |
1 | CTXH (QLDA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
2 | ĐỘI TỰ QUẢN KTX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
3 | NHÀ 3 (SV LÀO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
4 | NHÀ4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
LỊCH THI ĐẤU |
|||||||||
TRẬN 1 | 9H NGÀY 17/12/2011 | ĐỘI TỰ QuẢN | VS | CTXH (QLDA) | |||||
1 | 2 | ||||||||
TRẬN 2 | 14H NGÀY 17/12/2011 | NHÀ 3 | VS | NHÀ 4 | |||||
2 | 1 | ||||||||
TRẬN 3 | 9H30 NGÀY 18/12/2011 | ĐỘI TỰ QuẢN | VS | NHÀ 3 | |||||
2 | 0 | ||||||||
TRẬN 4 | 15H NGÀY 18/12/2011 | CTXH(QLDA) | VS | NHÀ4 | |||||
3 | 3 | ||||||||
TRẬN 5 | 15H NGÀY 24/12/2011 | ĐỘI TỰ QuẢN | VS | NHÀ4 | |||||
TRẬN 6 | 16H NGÀY 24/12/2011 | CTXH (QLDA) | VS | NHÀ 3 (SV LÀO) | |||||
BẢNG B |
|||||||||
STT | TÊN ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | BẠI | BÀN THẮNG |
BÀN THUA |
ĐiỂM | |
1 | ĐỘI CTXH | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | |
2 | NHÀ 2 NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | SCLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | CLB GO GREEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
LỊCH THI ĐẤU |
|||||||||
TRẬN 1 | 15H NGÀY 17/12/2011 | ĐỘI CTXH | VS | CLB GO GREEN | |||||
8 | 0 | ||||||||
TRẬN 2 | 16H NGÀY 17/12/2011 | SCLUB | VS | NHÀ 2 NAM | |||||
0 | 3 | ||||||||
TRẬN 3 | 16H NGÀY 18/12/2011 | ĐỘI CTXH | VS | SCLUB | |||||
1 | 2 | ||||||||
TRẬN 4 | 7H30 NGÀY 24/12/2011 | CLB GO GREEN | VS | NHÀ 2 NAM | |||||
TRẬN 5 | 7H30 NGÀY 25/12/2011 | ĐỘI CTXH | VS | NHÀ 2 NAM | |||||
TRẬN 6 | 8H30 NGÀY 24/12/2011 | CLB GO GREEN | VS | SCLUB | |||||
BẢNG C |
|||||||||
STT | TÊN ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | BẠI | BÀN THẮNG |
BÀN THUA |
ĐiỂM | |
1 | NHÀ 1 BẮC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | NHÀ 2 BẮC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | NHÀ 1 NAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | HOA TÌNH NGUYỆN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
LỊCH THI ĐẤU |
|||||||||
TRẬN 1 | 7H30 NGÀY 18/12/2011 | NHÀ 1 BẮC | VS | NHÀ 1 NAM | |||||
2 | 1 | ||||||||
TRẬN 2 | 8H30 NGÀY 18/12/2011 | HOA TÌNH NGUYỆN | VS | NHÀ 2 BẮC | |||||
0 | 1 | ||||||||
TRẬN 3 | 8H30 NGÀY 24/12/2011 | NHÀ 1 BẮC | VS | HOA TÌNH NGUYỆN | |||||
TRẬN 4 | 9H30 NGÀY 24/12/2011 | NHÀ 1 NAM | VS | NHÀ 2 BẮC | |||||
TRẬN 5 | 9H30 NGÀY 25/12/2011 | NHÀ 1 BẮC | VS | NHÀ 2 BẮC | |||||
TRẬN 6 | 14H NGÀY 25/12/2011 | NHÀ 1 NAM | VS | HOA TÌNH NGUYỆN | |||||
BẢNG D |
|||||||||
STT | TÊN ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | BẠI | BÀN THẮNG |
BÀN THUA |
ĐiỂM | |
1 | CLB THIÊN VĂN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | NHÀ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
3 | ĐỘI TVSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LỊCH THI ĐẤU |
|||||||||
TRẬN 1 | 14H NGÀY 18/12/2011 | CLB THIÊN VĂN | VS | NHÀ 5 | |||||
2 | 1 | ||||||||
TRẬN 2 | 14H NGÀY 24/12/2011 | CLB THIÊN VĂN | VS | ĐỘI TVSV | |||||
TRẬN 3 | 15H NGÀY 25/12/2011 | NHÀ 5 | VS | ĐỘI TVSV | |||||
Pays/territoire :
kiệt 408 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Da Nang, Vietnam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Powered by Blogger.
0 commentaires:
Post a Comment